Quand faire mon CT ?
Historique
Le contrôle technique périodique des véhicules légers en France est obligatoire depuis le 1er janvier 1992. Il est règlementé par le code de la route (articles L. 323-1 et R. 323-1 à R. 323-26).
Périodicité
Véhicules particuliers
La premier contrôle avant les 4 ans du véhicule
Le premier contrôle doit être effectué dans les six mois qui précèdent la date du quatrième anniversaire de la première mise en circulation du véhicule.
Un nouveau contrôle tous les 2 ans
Ce contrôle doit être renouvelé ensuite tous les deux ans. La date limite du contrôle suivant est indiquée sur le certificat d’immatriculation par le biais d’un timbre autocollant, sur le procès-verbal et à titre indicatif sur la vignette apposée sur le pare-brise.
Dans les 6 mois qui précèdent la vente à un particulier
Si vous souhaitez vendre votre véhicule, le contrôle doit être réalisé dans les 6 mois qui précèdent la vente à un particulier.
Véhicules 4x4
La règle est la même que pour les véhicules particuliers mais il faut s’assurer que le centre est équipé pour accueillir les 4x4.
La premier contrôle avant les 4 ans du véhicule
Le premier contrôle doit être effectué dans les six mois qui précèdent la date du quatrième anniversaire de la première mise en circulation du véhicule.
Un contrôle périodique tous les 2 ans
Ce contrôle doit être renouvelé ensuite tous les deux ans. La date limite du contrôle suivant est indiquée sur le certificat d’immatriculation par le biais d’un timbre autocollant, sur le procès-verbal et à titre indicatif sur la vignette apposée sur le pare-brise.
Dans les 6 mois qui précèdent la vente à un particulier
Si vous souhaitez vendre votre véhicule, le contrôle doit être réalisé dans les 6 mois qui précèdent la vente à un particulier.
Camionnettes
Les voitures utilitaires de moins de 3,5 tonnes ont sur leur carte grise la mention "CTTE" qui signifie "camionnette". Ces véhicules sont soumis à la même réglementation que les véhicules légers. Ils sont classés en 3 catégories :
- catégorie 1 : les véhicules dédiés au transport en commun de personnes comportant plus de 9 places avec celle du conducteur
- catégorie 2 : les véhicules dédiés au transport de marchandises et n’excédant pas 3,5 tonnes en charge
- catégorie 3 : les véhicules détenant des remorques ou semi-remorques dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes.
La premier contrôle avant les 4 ans du véhicule
Le premier contrôle doit être effectué dans les six mois qui précèdent la date du quatrième anniversaire de la première mise en circulation du véhicule.
Une visite complémentaire tous les ans
Le contrôle complémentaire annuel consiste à vérifier le niveau de pollution émis par le véhicule. Ce contrôle se déroule entre deux contrôles périodiques.
Un contrôle périodique tous les 2 ans
Ce contrôle doit être renouvelé ensuite tous les deux ans. La date limite du contrôle suivant est indiquée sur le certificat d’immatriculation par le biais d’un timbre autocollant, sur le procès-verbal et à titre indicatif sur la vignette apposée sur le pare-brise.
Véhicules de collection
Il s’agit des véhicules de plus de 30 ans d’âge, ils ne sont pas soumis à la même réglementation que les véhicules particuliers, les points de contrôle sont adaptés aux spécificités de ces véhicules, notamment concernant le freinage et la liaison au sol.
Le contrôle technique pour ce type de véhicule ne se réalise que tous les 5 ans
Les véhicules de collection mis en circulation avant le 1er janvier 1960 sont exemptés de contrôle technique.
Camping-car
La premier contrôle avant les 4 ans du véhicule
Le premier contrôle doit être effectué dans les six mois qui précèdent la date du quatrième anniversaire de la première mise en circulation du véhicule.
Un contrôle périodique tous les 2 ans
Ce contrôle doit être renouvelé ensuite tous les deux ans. La date limite du contrôle suivant est indiquée sur le certificat d’immatriculation par le biais d’un timbre autocollant, sur le procès-verbal et à titre indicatif sur la vignette apposée sur le pare-brise.
Points de contrôle
Le contrôle technique porte sur 9 fonctions qui correspondent à 133 points de contrôle et 410 défauts constatables. Attention, 72 de ces défauts peuvent donner lieu à une contre-visite.
Fonction 0 : IDENTIFICATION DU VÉHICULE
Point | Défaut constatables | Contre-visite |
---|---|---|
Plaque d’immatriculation | ||
Détérioration de la plaque et/ou de sa fixation | Oui | |
Non-concordance avec le(s) documents d’identification(s) | Oui | |
Non-conformité de couleur ou de type de caractères (fond noir pour véhicules de collection accepté) | Oui | |
Absence | Oui | |
Plaque constructeur | ||
Détérioration de la plaque et/ou de sa fixation | Non | |
Non-concordance avec le document d’identification ou identification inhabituelle | Non | |
Non-concordance importante avec le(s) document(s) d’identification | Oui | |
Absence | Non | |
Illisible ou contrôle impossible | Non | |
Frappe à froid sur le châssis | ||
Non-concordance du numéro d’identification avec le document d’identification ou identification inhabituelle | Non | |
Non-concordance importante du numéro d’identification avec le document d’identification | Oui | |
Non-concordance entre le numéro de plaque constructeur et le numéro de frappe à froid | Non | |
Absence | Oui | |
Illisible ou contrôle impossible | Oui | |
Présentation du véhicule | ||
État du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle prévus (= report de la visite) | Report de visite | |
Accès impossible à des éléments d’identification et/ou de sécurité (= report de la visite) | Report de visite | |
Conditions d’essai | ||
Installations de contrôle hors service entraînant un report de la visite | Report de visite | |
Énergie moteur | ||
Non-concordance avec le(s) document(s) d’identification | Oui | |
Nombre de places assises | ||
Non-concordance avec le(s) document(s) d’identification(s), absence de siège(s) | Non | |
Non-concordance avec le(s) document(s) d’identification(s), siège(s) supplémentaire(s) | Non | |
Compteur kilométrique | ||
Relevé du kilométrage impossible | Non | |
Carrosserie | ||
Non-concordance avec le document d’identification | Non | |
Document d’identification | ||
Nombre de caractères différent d’avec la plaque constructeur ou la frappe à froid | Non |
Fonction 1 : FREINAGE
Point | Défaut constatables | Contre-visite |
---|---|---|
Frein de service | ||
Anomalie importante de fonctionnement | Oui | |
Déséquilibre | Non | |
Déséquilibre important | Oui | |
Efficacité globale insuffisante | Oui | |
Contrôle impossible | Oui | |
Frein de stationnement | ||
Anomalie de fonctionnement | Non | |
Efficacité globale insuffisante | Oui | |
Contrôle impossible | Oui | |
Frein de secours | ||
Efficacité globale insuffisante | Non | |
Anomalie de fonctionnement | Non | |
Réservoir(s) | ||
Détérioration et/ou mauvaise fixation | Oui | |
Niveau insuffisant | Oui | |
Défaut d’étanchéité | Oui | |
Contrôle impossible | Oui | |
Maître-cylindre / robinet(s) de freinage | ||
Mauvaise fixation | Oui | |
Défaut d’étanchéité | Oui | |
Contrôle impossible | Oui | |
Canalisation de frein | ||
Détérioration mineure | Non | |
Détérioration importante | Oui | |
Anomalie de fixation et/ou de positionnement | Non | |
Fuite | Oui | |
Contrôle impossible | Oui | |
Flexible de frein | ||
Détérioration mineure | Non | |
Détérioration importante | Oui | |
Anomalie de fixation et/ou de positionnement | Non | |
Fuite | Oui | |
Contrôle impossible | Oui | |
Correcteur, répartiteur de freinage | ||
Mauvais état | Non | |
Fuite et/ou anomalie de fonctionnement | Oui | |
Contrôle impossible | Oui | |
Pédale du frein de service | ||
Détérioration importante | Oui | |
Course importante | Non | |
Commande du frein de stationnement | ||
Mauvais fonctionnement | Non | |
Absence de verrouillage, de commande ou de fixation | Oui | |
Course importante | Non | |
Cable, tringlerie du frein de stationnement | ||
Détérioration mineure | Non | |
Détérioration importante et/ou anomalie de fixation | Oui | |
Contrôle impossible | Oui | |
Disque de frein | ||
Usure prononcée / détérioration | Non | |
Détérioration importante | Oui | |
Présence de corps gras | Non | |
Contrôle impossible | Oui | |
Étrier, cylindre de roue | ||
Détérioration importante et/ou anomalie de fixation | Oui | |
Fuite | Oui | |
Contrôle impossible | Oui | |
Tambour de frein | ||
Détérioration importante | Oui | |
Présence de corps gras | Non | |
Plaquette de frein | ||
Usure prononcée / détérioration | Oui | |
Détérioration importante | Non | |
Système d’assistance de freinage | ||
Mauvais état et/ou anomalie de fixation | Non | |
Anomalie importante de fonctionnement | Oui | |
Contrôle impossible | Non | |
Système antiblocage et/ou régulation | ||
Mauvais état et/ou anomalie de fixation | Non | |
Fuite | Oui | |
Contrôle impossible | Non | |
Témoin de mauvais fonctionnement du système de freinage | ||
Allumé | Non | |
Témoin de niveau de liquide de frein | ||
Anomalie de fonctionnement | Oui | |
Témoin d’usure de plaquettes de freins | ||
Allumé | Non | |
Témoin de mauvais fonctionnement du système antiblocage et/ou de régulation | ||
Allumé | Non |
Fonction 2 : DIRECTION
Point | Défaut constatables | Contre-visite |
---|---|---|
Angles, ripage avant | ||
Écart important d’angles de braquage | Non | |
Ripage excessif | Non | |
Volant de direction | ||
Détérioration et/ou anomalie de fixation | Non | |
Jeu mineur et/ou point dur aux braquages | Non | |
Jeux important aux braquages | Oui | |
Antivol de direction | ||
Détérioration | Non | |
Colonne de direction
(y compris ses accouplements) |
||
Mauvais état | Non | |
Jeu excessif et/ou mauvaise fixation | Non | |
Contrôle impossible | Non | |
Crémaillère, boîtier de direction | ||
Jeu anormal | Non | |
Détérioration et/ou anomalie de fixation | Oui | |
Défaut d’étanchéité | Non | |
Contrôle impossible | Oui | |
Billette, timonerie de direction | ||
Détérioration importante | Oui | |
Frottement anormal | Non | |
Contrôle impossible | Oui | |
Rotule, articulation de direction | ||
Jeu excessif et/ou détérioration importante | Oui | |
Protection défectueuse | Non | |
Mauvaise fixation | Oui | |
Contrôle impossible | Oui | |
Relais de direction | ||
Mauvais état | Non | |
Jeu excessif et/ou mauvaise fixation | Oui | |
Contrôle impossible | Oui | |
Système d’assistance de direction | ||
Mauvais état et/ou anomalie de fixation | Non | |
Anomalie de fonctionnement | Oui | |
Défaut d’étanchéité | Oui | |
Contrôle impossible |
Fonction 3 : VISIBILITÉ
Point | Défaut constatables | Contre-visite |
---|---|---|
Pare-brise | ||
Mauvais état | Non | |
Fissure et/ou visibilité insuffisante | Oui | |
Mauvaise fixation | Non | |
Absence | Oui | |
Autre vitrage | ||
Visibilité insuffisante | Oui | |
Mauvaise fixation | Non | |
Absence | Non | |
Rétroviseur | ||
Visibilité insuffisante | Oui | |
Mauvais état et/ou anomalie de fixation | Oui | |
Absence (hormis rétroviseur droit pour véhicules de collection) | Oui | |
Commande de rétroviseur extérieur | ||
Non fonctionnement | Non | |
Essuie-glace avant | ||
Mauvais état | Non | |
Absence ou non fonctionnement | Oui | |
Lave-glace avant | ||
Non fonctionnement | Non | |
Système de désembuage | ||
Anomalie de fonctionnement | Non |
Fonction 4 : ÉCLAIRAGE, SIGNALISATION
Point | Défaut constatables | Contre-visite |
---|---|---|
Feu de croisement | ||
Réglage trop bas | Non | |
Réglage trop haut et/ou faisceau non-conforme | Oui | |
Réglage anormalement bas | Oui | |
Couleur d’éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée | Oui | |
Détérioration mineure de la glace et/ou du réflecteur | Non | |
Absence ou détérioration importante de la glace et/ou du réflecteur | Oui | |
Anomalie de fonctionnement | Oui | |
Anomalie de fixation et/ou de positionnement | Oui | |
Feu de route | ||
Couleur d’éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée | Oui | |
Détérioration mineure de la glace et/ou du réflecteur | Non | |
Absence ou détérioration importante de la glace et/ou du réflecteur | Oui | |
Anomalie de fonctionnement | Oui | |
Anomalie de fixation et/ou de positionnement | Oui | |
Feu antibrouillard avant | ||
Réglage trop haut | Non | |
Couleur d’éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée | Non | |
Absence ou mauvais état | Non | |
Anomalie de fonctionnement | Non | |
Mauvaise fixation | Non | |
Feu additionnel | ||
Couleur d’éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée | Non | |
Absence ou mauvais état | Oui | |
Anomalie de fonctionnement | Non | |
Mauvaise fixation | Non | |
Feu de position | ||
Couleur de signalisation modifiée | Oui | |
Détérioration mineure | Non | |
Absence ou détérioration importante | Oui | |
Anomalie de fonctionnement | Oui | |
Anomalie de fixation et/ou de positionnement | Oui | |
Feu indicateur de direction
(y compris répétiteurs) |
||
Couleur de signalisation modifiée | Oui | |
Détérioration mineure | Non | |
Absence ou détérioration importante | Oui | |
Anomalie de fonctionnement | Oui | |
Anomalie de fixation et/ou de positionnement | Oui | |
Signal de détresse | ||
Anomalie de fonctionnement ou absence de commande | Oui | |
Feu stop | ||
Couleur de signalisation modifiée | Oui | |
Détérioration mineure | Non | |
Absence ou détérioration importante | Oui | |
Anomalie de fonctionnement | Oui | |
Anomalie de fixation et/ou de positionnement | Oui | |
Troisième feu stop | ||
Couleur de signalisation modifiée | Oui | |
Détérioration mineure | Non | |
Absence ou détérioration importante | Oui | |
Anomalie de fonctionnement | Oui | |
Anomalie de fixation ou de positionnement | Oui | |
Feu de plaque arrière | ||
Couleur de signalisation modifiée | Oui | |
Détérioration mineure | Non | |
Détérioration importante | Oui | |
Éclairage partiel de la plaque | Non | |
Absence d’éclairage de la plaque | Oui | |
Mauvaise fixation | Oui | |
Feu de brouillard arrière | ||
Mauvais état et/ou couleur de signalisation modifiée | Non | |
Anomalie de fonctionnement | Non | |
Mauvaise fixation | Non | |
Absence ou non fonctionnement du feu gauche | Non | |
Feu de recul | ||
Mauvais état et/ou couleur de signalisation modifiée | Non | |
Anomalie de fonctionnement | Non | |
Absence ou mauvaise fixation | Non | |
Feu de gabarit | ||
Mauvais état et/ou couleur de signalisation | Non | |
Anomalie de fonctionnement | Non | |
Absence ou mauvaise fixation | Non | |
Catadioptre arrière | ||
Couleur de signalisation modifiée | Oui | |
Détérioration mineure | Non | |
Absence ou détérioration importante | Oui | |
Mauvaise fixation | Oui | |
Catadioptre latéral
(véhicule de plus de 6 mètres) |
||
Couleur de signalisation modifiée | Oui | |
Détérioration mineure | Non | |
Absence ou détérioration importante | Oui | |
Mauvaise fixation | Oui | |
Triangle de présignalisation
(en l’absence de feux de détresse) |
||
Mauvais état | Non | |
Absence | Non | |
Contrôle impossible | Non | |
Témoin de feux de route | ||
Non fonctionnement | Non | |
Témoin de signal de détresse | ||
Non fonctionnement | Non | |
Témoin de feux de brouillard arrière | ||
Non fonctionnement | Non | |
Commande d’éclairage et de signalisation | ||
Détérioration et/ou mauvaise fixation | Non | |
Témoin indicateur de direction | ||
Absence ou non fonctionnement | Non | |
Faisceau électrique | ||
Mauvais état | Non | |
Mauvaise fixation | Non |
Fonction 5 : LIAISON AU SOL
Point | Défaut constatables | Contre-visite |
---|---|---|
Suspension | ||
Anomalie importante de fonctionnement | Oui | |
Dissymétrie importante | Non | |
Ressort, barre de torsion
(y compris ancrages) |
||
Fissure, cassure | Oui | |
Mauvaise fixation | Non | |
Contrôle impossible | Oui | |
Mauvaise fixation | Non | |
Amortisseur
(y compris ancrages) |
||
Détérioration importante | Non | |
Corrosion perforante et/ou fissure/cassure | Oui | |
Protection défectueuse | Non | |
Mauvaise fixation | Non | |
Défaut d’étanchéité | Oui | |
Absence | Oui | |
Contrôle impossible | Oui | |
Roulement de roue | ||
Jeu excessif | Oui | |
Bruit anormal | Non | |
Demi-train avant
(y compris ancrage) |
||
Jeu mineur rotule et/ou articulation | Non | |
Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation | Oui | |
Corrosion importante | Non | |
Corrosion perforante et/ou fissure/cassure | Oui | |
Déformation importante | Oui | |
Protection rotule défectueuse | Non | |
Mauvaise fixation | Non | |
Demi-train arrière
(y compris ancrage) |
||
Jeu mineur rotule et/ou articulation | Non | |
Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation | Oui | |
Corrosion importante | Non | |
Corrosion perforante et/ou fissure/cassure | Oui | |
Déformation importante | Oui | |
Protection rotule défectueuse | Non | |
Mauvaise fixation | Non | |
Barre stabilisatrice
(y compris ancrage) |
||
Déformation importante | Non | |
Fissure, cassure | Oui | |
Mauvaise fixation/liaison (y compris silent-blocs et/ou articulations) | Non | |
Circuit de suspension
(y compris accumulateurs) |
||
Mauvais état | Non | |
Mauvaise fixation | Non | |
Fuite | Oui | |
Contrôle impossible | Non | |
Essieu rigide
(y compris ancrages) |
||
Corrosion importante | Non | |
Déformation importante | Oui | |
Corrosion perforante et/ou fissure/cassure | Oui | |
Mauvaise fixation | Non | |
Roue | ||
Détérioration importante de la jante | Oui | |
Résistance anormale à la rotation | Oui | |
Frottement(s) sur carrosserie et/ou élément(s) mécanique(s) | Oui | |
Mauvaise fixation | Oui | |
Montage inadapté de la jante | Non | |
Montage inadapté du pneumatique | Non | |
Pneumatique | ||
Déformation ou coupure profonde | Oui | |
Présence d’un corps étranger | Non | |
Usure irrégulière | Non | |
Usure importante et/ou différence importante d’usure sur l’essieu | Oui | |
Marquages illisibles ou absence d’indicateur d’usure | Oui | |
Dimensions inadaptées | Oui | |
Indices de vitesse inadaptés | Non | |
Pression anormale | Non | |
Structures et/ou catégories d’utilisation différentes sur l’essieu | Oui |
Fonction 6 : STRUCTURE, CARROSSERIE
Point | Défaut constatables | Contre-visite |
---|---|---|
Longeron, brancard | ||
Corrosion | Non | |
Corrosion perforante et/ou fissure/cassure | Non | |
Déformation mineure | Non | |
Déformation importante | Non | |
Mauvaise fixation/liaison | Non | |
Contrôle impossible | Non | |
Traverse | ||
Corrosion | Non | |
Corrosion perforante et/ou fissure/cassure | Non | |
Déformation mineure | Non | |
Déformation importante | Non | |
Mauvaise fixation/liaison | Non | |
Contrôle impossible | Non | |
Plancher | ||
Corrosion | Non | |
Corrosion perforante et/ou fissure/cassure | Non | |
Déformation mineure | Non | |
Déformation importante | Non | |
Mauvaise fixation/liaison | Non | |
Contrôle impossible | Non | |
Berceau | ||
Corrosion | Non | |
Corrosion perforante et/ou fissure/cassure | Non | |
Déformation mineure | Non | |
Déformation importante | Non | |
Mauvaise fixation/liaison | Non | |
Contrôle impossible | Non | |
Passage de roue, pieds montants avant et arrière | ||
Corrosion | Non | |
Corrosion perforante et/ou fissure | Non | |
Déformation mineure | Non | |
Déformation importante | Non | |
Mauvaise fixation/liaison | Non | |
Contrôle impossible | Non | |
Bas de caisse, pied milieu | ||
Corrosion | Non | |
Corrosion perforante et/ou fissure/cassure | Non | |
Déformation mineure | Non | |
Déformation importante | Non | |
Mauvaise fixation/liaison | Non | |
Contrôle impossible | Non | |
Infrastructure, soubassement | ||
Corrosion multiple | Non | |
Corrosion perforante multiple et/ou fissure/cassure multiple | Non | |
Contrôle impossible | Non | |
Porte latérale | ||
Détérioration importante | Non | |
Partie saillante | Oui | |
Mauvais fonctionnement | Non | |
Ouverture impossible et/ou intempestive | Oui | |
Mauvais état des ancrages | Non | |
Porte arrière, hayon | ||
Détérioration importante | Non | |
Partie saillante | Oui | |
Mauvais fonctionnement | Non | |
Ouverture impossible et/ou intempestive | Oui | |
Mauvais état des ancrages | Non | |
Capot | ||
Détérioration importante | Non | |
Partie saillante | Oui | |
Mauvais fonctionnement | Non | |
Ouverture impossible et/ou intempestive | Oui | |
Mauvais état des ancrages | Non | |
Aile | ||
Détérioration importante | Non | |
Partie saillante | Oui | |
Mauvaise fixation | Non | |
Pare-chocs, bouclier | ||
Détérioration importante | Non | |
Partie saillante | Oui | |
Mauvaise fixation | Non | |
Pare-boue, protection sous moteur | ||
Anomalie de fixation et/ou mauvais état | Non | |
Caisse fixée sur le châssis | ||
Corrosion | Non | |
Corrosion perforante et/ou fissure/cassure | Non | |
Déformation mineure | Non | |
Déformation importante | Non | |
Mauvaise fixation/liaison | Non | |
Superstructure, carrosserie
(sauf ailes et ouvrants) |
||
Corrosion | Non | |
Corrosion perforante et/ou fissure/cassure | Non | |
Déformation importante et/ou mauvaise fixation/liaison | Non | |
Partie saillante | Oui | |
Anti-encastrement, protection latérale | ||
Détérioration importante et/ou mauvaise fixation/liaison | Non |
Fonction 7 : ÉQUIPEMENTS
Point | Défaut constatables | Contre-visite |
---|---|---|
Siège | ||
Détérioration importante | Non | |
Mauvaise fixation | Oui | |
Contrôle impossible | Oui | |
Essai non réalisé | Non | |
Ceinture | ||
Détérioration importante et/ou anomalie de fixation | Oui | |
Mauvais fonctionnement | Oui | |
Absence si obligatoire (hormis pour véhicules de collection) | Oui | |
Contrôle impossible | Oui | |
Essai non réalisé | Non | |
Avertisseur sonore et sa commande | ||
Non fonctionnement | Oui | |
Mauvaise fixation | Non | |
Batterie | ||
Détérioration | Non | |
Mauvaise fixation | Non | |
Contrôle impossible | Non | |
Support roue de secours | ||
Mauvaise fixation | Non | |
Dispositif d’attelage | ||
Anomalie de fixation et/ou détérioration importante | Non | |
Dispositif antivol | ||
Détérioration | Non | |
Détérioration importante | Oui | |
Indicateur de vitesse | ||
Mauvais état | Non | |
Coussin gonflable | ||
Détérioration et/ou témoin de mauvais fonctionnement allumé | Non |
Fonction 8 : ORGANES MÉCANIQUES
Point | Défaut constatables | Contre-visite |
---|---|---|
Moteur | ||
Mauvaise fixation | Non | |
Défaut d’étanchéité | Non | |
Contrôle impossible | Non | |
Boîte | ||
Mauvaise fixation | Non | |
Défaut d’étanchéité | Non | |
Contrôle impossible | Non | |
Pont, boîte de transfert | ||
Mauvaise fixation | Non | |
Défaut d’étanchéité | Non | |
Contrôle impossible | Non | |
Transmission
(y compris accouplement(s)) |
||
Détérioration importante | Non | |
Jeu important | Non | |
Mauvaise fixation | Non | |
Soufflet défectueux | Non | |
Absence | Non | |
Circuit de carburant | ||
Mauvais état | Non | |
Mauvaise fixation | Non | |
Fuite | Oui | |
Contrôle impossible | Oui | |
Réservoir de carburant | ||
Mauvais état | Non | |
Mauvaise fixation | Oui | |
Défaut d’étanchéité | Oui | |
Contrôle impossible | Oui | |
Carburateur, système d’injection | ||
Fuite | Oui | |
Pompe d’alimentation de carburant | ||
Fuite | Oui | |
Mauvaise fixation | Non | |
Batteries de traction | ||
Mauvais état du coffre à batterie | Non | |
Mauvaise fixation | Oui | |
Défaut d’étanchéité | Oui | |
Collecteur d’échappement | ||
Détérioration importante | Non | |
Mauvaise fixation | Non | |
Fuite importante | Oui | |
Canalisation d’échappement | ||
Détérioration importante | Non | |
Mauvaise fixation | Oui | |
Fuite importante | Oui | |
Silencieux d’échappement | ||
Détérioration importante | Non | |
Mauvaise fixation | Oui | |
Fuite importante | Oui | |
Absence du silencieux ou de l’embout | Oui |
Fonction 9 : POLLUTION, NIVEAU SONORE
Point | Défaut constatables | Contre-visite |
---|---|---|
Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d’échappement | ||
Teneur en CO excessive | Oui | |
Valeur du lambda excessive ou insuffisante | Oui | |
Contrôle impossible (Anomalie de fonctionnement moteur) | Oui | |
Contrôle impossible (Panne d’essence si bifurcation) | Oui | |
Contrôle impossible (Défaut du système de refroidissement) | Oui | |
Contrôle impossible (Sortie d’échappement détériorée ou absence d’élément) | Oui | |
Contrôle impossible (Fuite importante à l’échappement) | Oui | |
Contrôle impossible (Fuite importante de carburant) | Oui | |
Contrôle impossible (Fuite d’huile importante au turbo) | Oui | |
Essai non réalisé dû à la conception ou à la localisation de la sortie d’échappement | Non | |
Opacité des fumées d’échappement | ||
Excessive ou mesures instables | Oui | |
Contrôle impossible (Anomalie de fonctionnement moteur) | Oui | |
Contrôle impossible (Niveau d’huile incorrect) | Oui | |
Contrôle impossible (Défaut du système de refroidissement) | Oui | |
Contrôle impossible (Sortie d’échappement détériorée ou absence d’élément) | Oui | |
Contrôle impossible (Fuite importante à l’échappement) | Oui | |
Contrôle impossible (Fuite importante de carburant) | Oui | |
Contrôle impossible (Fuite d’huile importante au turbo) | Oui | |
Essai non réalisé dû à la conception ou à la localisation de la sortie d’échappement | Non | |
Bruit moteur | ||
Excessif | Non | |
Dispositif de diagnostic embarqué (OBD) | ||
Témoin allumé | Oui | |
Anomalie de fonctionnement | Oui | |
Essai non réalisé | Non | |
Connexion sur véhicule détériorée | Non | |
Contrôle impossible | Non |